Eesti keeles In English По Русский
Print

Tehnilised andmed

   


Õhutrassi min. diameeter


 


 

 

   Õhukulu, Tootlikkus, Abrasiivkulu (liiv) 

 Düüsi suurus, mm    6,5 mm  8 mm  9,5 mm 11 mm  12,5 mm  16 mm  19,5 mm 
 Õhukuulu  (8 bar)    3m3/min  4,3m3/min   6m3/min  7,8m3/min  10m3/min  15m3/min  22m3/min

Keskmine tootlikkus 
m2/tunnis

Sa 2   10  15  21  28  37  50  65
Sa21/2   5  9  14  21  28  38  50
Sa 3  4  6  9  13  17  25  33
Keskmine abrasiivikulu kg/m2 (liiv) Sa 2  40  35  32  29  28  26  24
Sa 21/2  58  51  46  42  40  38  36
Sa 3  78  68  62  56  54  51  48
               
Düüs  Düüsi suurus  Õhutrassi min. diameeter 
 No. 3  3/16" (5,0mm) 1" (25,0mm)
 No. 4  1/4"  (6,5mm) 1" (25,0mm)
 No. 5  5/16" (8,0mm) 1 1/4" (32,0mm)
 No. 6  3/8" (9,5mm) 1 1/2" (38,0mm)
 No. 7  7/16" (11,0mm) 2" (50,0mm)
 No. 8  1/2" (12,5mm) 2" (50,0mm) 
 No. 10  5/8" (16,0mm) 2 1/2" (64,0mm)
 No. 12  3/4" (19,0mm) 3" (76,0mm)
Veebitehas
urchinTracker();